
Клуб: | Реал Мадрид |
---|---|
Гражданство: | Франция |
Номер: | 9 |
День рождения: | 19 декабря 1987 |
Рост: | 187 |
Вес: | 79 |
Позиция: | Нападающий |
1 |
Карим Бензема — главное дерево Реал Мадрид… ой, простите, нападающий Реал Мадрид. Karim Benzema
Что не отберешь у Карима Бензема, так это то, что выкладывается он до последнего, такая рабочая лошадка. Отрабатывает, не симулирует, бегает до конца, до седьмого пота. Но… ну не наделила человека природа талантом играть в футбол. Вернее играть то он умеет, но не на том уровне, чтоб играть в Реале.
Бензема неплохой игрок, но он показатель уровня той сборной Франции, которая непременно должна была прийти на смену великому Зидану и Компании. Для чего держать в Реале — непонятно, наверное он Зидана родственник.
Смотреть видео онлайн Карим Бензема Реал Мадрид Karim Benzema Real Madrid video
Лига BBVA
Сезон | Клуб | Голы | Пенальти | Передачи | Желтые карточки | Красные карточки | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Реал Мадрид | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 29 |
2015-2016 | Реал Мадрид | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26 |
Итого | - | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 29 |
Лига чемпионов
Сезон | Клуб | Голы | Пенальти | Передачи | Желтые карточки | Красные карточки | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Реал Мадрид | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2015-2016 | Реал Мадрид | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Итого | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Кубок Короля
Сезон | Клуб | Голы | Пенальти | Передачи | Желтые карточки | Красные карточки | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Реал Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-2016 | Реал Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Карьера
Сезон | Голы | Пенальти | Передачи | Желтые карточки | Красные карточки | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 21 | 0 | 12 | 1 | 0 | 41 |
2015-2016 | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 34 |
Итого | 21 | 0 | 12 | 1 | 0 | 41 |